Klasy IV-VIII
KLASA VIII | KLASA VII | KLASA VI | KLASA V | KLASA IV | |||||||
P | 1 | MATEMATYKA | 20 | CHEMIA | 13 | J.POLSKI | 16 | HISTORIA | 19 | MUZYKA | 14 |
O | 2 | BIOLOGIA | 13 | J.POLSKI | 16 | MATEMATYKA | 20 | MUZYKA | 14 | HISTORIA | 19 |
N | 3 | HISTORIA | 19 | BIOLOGIA | 13 | MUZYKA | 14 | MATEMATYKA | 20 | J.POLSKI | 16 |
I | 4 | J.POLSKI | 16 | MUZYKA | 14 | HISTORIA | 19 | BIOLOGIA | 13 | MATEMATYKA | 20 |
E | 5 | EDB | 19 | MATEMATYKA | 20 | INFORMATYKA | 15 | W-F | W-F | ||
D | 6 | FIZYKA | 20 | W-F | W-F | J.POLSKI | 16 | INFORMATYKA | 15 | ||
Z | 7 | W-F | HISTORIA | 19 | |||||||
I | 8 | WDŻ | |||||||||
W | 1 | J.POLSKI | 16 | J.ANGIELSKI | 14 | MATEMATYKA | 20 | W-F | W-F | ||
T | 2 | MATEMATYKA | 20 | W-F | W-F | J.ANGIELSKI | 14 | J.POLSKI | 16 | ||
O | 3 | INFORMATYKA | 15 | MATEMATYKA | 20 | J.ANGIELSKI | 14 | J.POLSKI | 16 | GODZ. WYCH. | 17 |
R | 4 | W-F | INFORMATYKA | 15 | J.POLSKI | 16 | MATEMATYKA | 20 | J.ANGIELSKI | 14 | |
E | 5 | J.ANGIELSKI | 14 | J.POLSKI | 16 | PLASTYKA | 17 | INFORMATYKA | 15 | MATEMATYKA | 20 |
K | 6 | FIZYKA | 20 | PLASTYKA | 17 | ROZW. HIST. | 19 | ||||
7 | ROZW. J.POL | 16 | GODZ. WYCH. | 20 | |||||||
8 | WDŻ | ||||||||||
Ś | 1 | J.POLSKI | 16 | W-F | W-F | HISTORIA | 19 | PRZYRODA | 13 | ||
R | 2 | CHEMIA | 13 | RELIGIA | 19 | RELIGIA | 19 | J.POLSKI | 16 | PLASTYKA | 17 |
O | 3 | RELIGIA | 14 | CHEMIA | 13 | HISTORIA | 19 | PLASTYKA | 17 | J.POLSKI | 16 |
D | 4 | WOS | 19 | GEOGRAFIA | 13 | J.POLSKI | 16 | W-F | W-F | ||
A | 5 | W-F | J.POLSKI | 16 | Z.WYR. Bio-Geo | 13 | WDŻ | TECHNIKA | 17 | ||
6 | GEOGRAFIA | FIZYKA | WDŻ | ||||||||
7 | ROZW. MAT. | BIOLOGIA | |||||||||
C | 1 | MATEMATYKA | 20 | J.POLSKI | 16 | GODZ WYCH | 19 | TECHNIKA | 17 | J.ANGIELSKI | 14 |
Z | 2 | HISTORIA | 19 | J.ANGIELSKI | 14 | J.POLSKI | 16 | RELIGIA | 19 | MATEMATYKA | 20 |
W | 3 | WOS | 19 | MATEMATYKA | 20 | J.ANGIELSKI | 14 | J.POLSKI | 16 | RELIGIA | 13 |
A | 4 | J.ANGIELSKI | 14 | RELIGIA | 19 | RELIGIA | 19 | MATEMATYKA | 20 | J.POLSKI | 16 |
R | 5 | J.POLSKI | 16 | HISTORIA | 19 | MATEMATYKA | 20 | J.ANGIELSKI | 14 | ||
T | 6 | GODZ. WYCH. | 14 | FIZYKA | 20 | WDŻ | GODZ. WYCH. | 16 | |||
E | 7 | Z. WYR. ANG | 14 | ROZW. HIST | 19 | ||||||
P | 1 | J.POLSKI | 16 | J.ANGIELSKI | 14 | MATEMATYKA | 20 | RELIGIA | 19 | PRZYRODA | 13 |
I | 2 | MATEMATYKA | 20 | J.POLSKI | 16 | J.ANGIELSKI | 14 | GEOGRAFIA | 13 | RELIGIA | 19 |
Ą | 3 | RELIGIA | 19 | GEOGRAFIA | 13 | J.POLSKI | 16 | MATEMATYKA | 20 | J.ANGIELSKI | 14 |
T | 4 | J.ANGIELSKI | 14 | J.NIEMIECKI | 19 | BIOLOGIA | 13 | J.POLSKI | 16 | MATEMATYKA | 20 |
E | 5 | J.NIEMIECKI | 19 | MATEMATYKA | 20 | GEOGRAFIA | 13 | J.ANGIELSKI | 14 | J.POLSKI | 16 |
K | 6 | CHEMIA | 13 | J.NIEMIECKI | 14 | TECHNIKA | 17 | W-F | W-F | ||
7 | J.NIEMIECKI | 14 | W-F | W-F | |||||||
8 | W-F |
Klasy I-III i Oddział O
III | II | I | O | ||
P | 1 | EW | INFORMATYKA | EW | ZAJ |
O | 2 | EW | EW | INFORMATYKA | ZAJ |
N | 3 | INFORMATYKA | EW | EW | ZAJ |
I | 4 | J. ANGIELSKI | RELIGIA | EW | ZAJ |
E | 5 | ROZ J. ANGIELSKI | ZAJ | ||
D | 6 | ZAJ | |||
Z | |||||
I | |||||
W | 1 | EW | EW | EW | ZAJ |
T | 2 | EW | EW | EW | ZAJ |
O | 3 | EW | EW | EW | ZAJ |
R | 4 | EW | EW | EW Wyr | ZAJ |
E | 5 | EW wyr | J. ANGIELSKI | RELIGIA | ZAJ |
K | 6 | REL/ZAJ | |||
Ś | 1 | EW | EW | EW | ZAJ |
R | 2 | EW | EW | EW | ZAJ |
O | 3 | EW | EW | EW | J. ANGIELSKI |
D | 4 | EW | EW wyr | RELIGIA | ZAJ |
A | 5 | ZAJ | |||
6 | REL/ZAJ | ||||
C | 1 | EW | J. ANGIELSKI | EW | ZAJ |
Z | 2 | EW | EW | EW | ZAJ |
W | 3 | EW | EW | EW | ZAJ |
A | 4 | EW | EW | EW | ZAJ |
R | 5 | RELIGIA | EW | J. ANGIELSKI | ZAJ |
T | 6 | ZAJ | |||
E | |||||
P | 1 | EW | EW | EW | ZAJ |
I | 2 | EW | EW | EW | ZAJ |
Ą | 3 | EW | EW | EW | ZAJ |
T | 4 | RELIGIA | EW | J. ANGIELSKI | ZAJ |
E | 5 | J. ANGIELSKI | RELIGIA | ZAJ | |
K | 6 | J. ANGIELSKI | |||
Świetlica szkolna czynna w godzinach: 11.45 – 17.00